手術実績 | ||||
実施年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
頭部領域 | ||||
慢性硬膜下血腫 | 16 | 14 | 21 | 18 |
脳動脈瘤 | 8 | 2 | 4 | 4 |
動脈吻合 | 1 | 0 | 0 | 0 |
頭蓋内出血 | 9 | 5 | 3 | 6 |
水頭症 | 7 | 0 | 4 | 4 |
その他 | 3 | 2 | 3 | 1 |
脊柱脊髄領域 | ||||
頸椎 | ||||
頚髄症(変性) | 7 | 20 | 7 | 18 |
黄色靭帯骨化症 | 0 | 1 | 2 | 1 |
後縦靭帯骨化症 | 8 | 8 | 13 | 8 |
椎間板ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸椎 | ||||
黄色靭帯骨化症 | 2 | 1 | 7 | 5 |
腰椎 | ||||
脊柱管狭窄症 | 25 | 17 | 21 | 21 |
黄色靭帯骨化症 | 0 | 1 | 4 | 3 |
椎間板ヘルニア | 7 | 9 | 7 | 11 |
脊椎領域 | ||||
その他 | 8 | 0 | 16 | 24 |
整形領域 | ||||
大腿骨頚部骨折 | 27 | 37 | 46 | 50 |
その他 | 19 | 45 | 58 | 44 |
その他領域 | ||||
ペースメーカー | 1 | 2 | 0 | 1 |
その他 | 29 | 29 | 16 | 3 |
術式紹介 |
頭部領域 |
頭蓋内血腫除去、動脈瘤クリッピング術、動脈吻合術、慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術、穿頭後脳室ドレナージ術、腫瘍摘出術、脳室腹腔短絡術 |
脊柱脊髄領域 |
脊椎固定術、椎間板摘出術、椎弓形成術、椎弓切除術、腫瘍摘出術 |
整形領域 |
骨折観血的手術、人口骨頭挿入術、人口関節置換術 |
その他の外科領域 |
気管切開術、経費内視鏡胃瘻造設術、下肢切断術、ペースメーカー埋め込み術 |